Ұлыбритания Гран-при 2026
Аяқталды
ЖеңімпазЧарльз ЛеклеркFerrari
Жаттығу 1Жұма, 3 шілде, сағат 12:30
Спринт іріктеу кезеңіЖұма, 3 шілде, сағат 16:30
SprintСенбі, 4 шілде, сағат 12:00
БіліктілікСенбі, 4 шілде, сағат 16:00
RaceЖексенбі, 5 шілде, сағат 15:00
Нәсіл жіктелуі
22 жіктелген| Pos. | Ұшқыш | команда | Бастау | Шеңберлер | Уақыт / мәртебе | Көзілдіріктер | Үздік үйірме |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чарльз Леклерк | Ferrari | 2 | 52 | 1:27:11.335 | 25 | 1:32.871 |
| 2 | Джордж Рассел | Mercedes | 4 | 52 | + 0.427 | 18 | 1:32.489 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 3 | 52 | + 0.772 | 15 | 1:32.309 |
| 4 | Ландо Норрис | McLaren | 6 | 52 | + 1.149 | 12 | 1:32.625 |
| 5 | Исак Аджар | қызыл бұқа | 5 | 52 | + 1.598 | 10 | 1:32.268 |
| 6 | Лиам Лоусон | RB F1 командасы | 10 | 52 | + 2.023 | 8 | 1:33.648 |
| 7 | Арвид Линдблад | RB F1 командасы | 9 | 52 | + 2.214 | 6 | 1:33.632 |
| 8 | Габриэль Бортолето | Ауди | 11 | 52 | + 2.413 | 4 | 1:33.650 |
| 9 | Франко Колапинто | Alpine F1 командасы | 19 | 52 | + 3.229 | 2 | 1:34.281 |
| 10 | Пьер Гасли | Alpine F1 командасы | 15 | 52 | + 3.445 | 1 | 1:34.179 |
| 11 | Оскар Пиастри | McLaren | 8 | 52 | + 4.014 | 1:32.917 | |
| 12 | Оливер Бирман | Haas F1 командасы | 13 | 52 | + 5.245 | 1:34.455 | |
| 13 | Эстебан Окон | Haas F1 командасы | 17 | 52 | + 5.512 | 1:34.792 | |
| 14 | Серхио Перес | Cadillac F1 командасы | 20 | 52 | + 7.403 | 1:35.520 | |
| 15 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1 | 52 | + 8.005 | 1:31.777 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 командасы | 18 | 52 | + 8.162 | 1:35.893 | |
| 17 | Карлос Саинц | Уильямс | 14 | 51 | + 4.391 | 1:32.734 | |
| 18 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 21 | 51 | + 4.980 | 1:35.827 | |
| 19 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 22 | 51 | + 6.750 | 1:37.232 | |
| 20 | Max Verstappen | қызыл бұқа | 7 | 46 | 1:32.101 | ||
| R | Александр Альбон | Уильямс | 16 | 43 | отставкадағы | 1:33.867 | |
| R | Нико Хюлкенберг | Ауди | 12 | 36 | отставкадағы | 1:33.433 |
ProstoProSport болжамы
Жарыс алдында жинақталған
...
45%
Басқа қатысушылар
Басқа
Подиумды болжау
55%
45%
Біздің таңдауымыз: Андреа Кими Антонелли Сенiмдiлiк: Орташа Жалған
- Антонелли 320 ұпай және 8 жеңіспен турнир кестесінде көш бастап тұр.
- Antonelli took pole position for this race at Silverstone.
- Ferrari drivers Leclerc and Hamilton qualified second and third.
Чемпионат кестесіне, соңғы жарыс нәтижелеріне және іріктеу нәтижелеріне негізделген ProstoProSport моделі бойынша есептеледі. Бұл ставка жасауға кеңес бермейді.
Біліктілік
| Pos. | Ұшқыш | команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | Чарльз Леклерк | Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | Джордж Рассел | Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | Исак Аджар | қызыл бұқа | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | Ландо Норрис | McLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | Max Verstappen | қызыл бұқа | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | Арвид Линдблад | RB F1 командасы | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | Лиам Лоусон | RB F1 командасы | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | Габриэль Бортолето | Ауди | 1:30.269 | 1:29.461 | |
| 12 | Пьер Гасли | Alpine F1 командасы | 1:30.345 | 1:30.063 | |
| 13 | Нико Хюлкенберг | Ауди | 1:29.539 | 1:30.076 | |
| 14 | Оливер Бирман | Haas F1 командасы | 1:30.570 | 1:30.501 | |
| 15 | Карлос Саинц | Уильямс | 1:30.562 | 1:30.623 | |
| 16 | Александр Альбон | Уильямс | 1:30.638 | 1:31.341 | |
| 17 | Эстебан Окон | Haas F1 командасы | 1:30.680 | ||
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 командасы | 1:31.227 | ||
| 19 | Франко Колапинто | Alpine F1 командасы | 1:31.321 | ||
| 20 | Серхио Перес | Cadillac F1 командасы | 1:31.451 | ||
| 21 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:32.863 | ||
| 22 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1:33.025 |
Спринт
| Pos. | Ұшқыш | команда | Уақыт / мәртебе | Көзілдіріктер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 26:12.129 | 8 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | + 2.745 | 7 |
| 3 | Ландо Норрис | McLaren | + 9.783 | 6 |
| 4 | Джордж Рассел | Mercedes | + 10.639 | 5 |
| 5 | Чарльз Леклерк | Ferrari | + 12.620 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | қызыл бұқа | + 16.550 | 3 |
| 7 | Оскар Пиастри | McLaren | + 17.551 | 2 |
| 8 | Лиам Лоусон | RB F1 командасы | + 30.233 | 1 |
| 9 | Исак Аджар | қызыл бұқа | + 30.953 | |
| 10 | Арвид Линдблад | RB F1 командасы | + 35.110 | |
| 11 | Пьер Гасли | Alpine F1 командасы | + 40.273 | |
| 12 | Франко Колапинто | Alpine F1 командасы | + 41.026 | |
| 13 | Габриэль Бортолето | Ауди | + 42.499 | |
| 14 | Оливер Бирман | Haas F1 командасы | + 45.784 | |
| 15 | Нико Хюлкенберг | Ауди | + 46.680 | |
| 16 | Эстебан Окон | Haas F1 командасы | + 49.810 | |
| 17 | Карлос Саинц | Уильямс | + 50.379 | |
| 18 | Александр Альбон | Уильямс | + 50.757 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 командасы | + 1: 15.117 | |
| 20 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | + 1: 31.872 | |
| 21 | Лэнс Стролл | Aston Martin | + 22.277 | |
| 22 | Серхио Перес | Cadillac F1 командасы | + 33.566 |