Қытай Гран-приі 2026
Аяқталды
ЖеңімпазАндреа Кими АнтонеллиMercedes
Жаттығу 1Жұма, 13 наурыз, сағат 03:30
Спринт іріктеу кезеңіЖұма, 13 наурыз, сағат 07:30
SprintСенбі, 14 наурыз · 03:00
БіліктілікСенбі, 14 наурыз · 07:00
RaceЖексенбі, 15 наурыз · 07:00
Нәсіл жіктелуі
22 жіктелген| Pos. | Ұшқыш | команда | Бастау | Шеңберлер | Уақыт / мәртебе | Көзілдіріктер | Үздік үйірме |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1 | 56 | 1:33:15.607 | 25 | 1:35.275 |
| 2 | Джордж Рассел | Mercedes | 2 | 56 | + 5.515 | 18 | 1:35.400 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 3 | 56 | + 25.267 | 15 | 1:36.092 |
| 4 | Чарльз Леклерк | Ferrari | 4 | 56 | + 28.894 | 12 | 1:36.011 |
| 5 | Оливер Бирман | Haas F1 командасы | 10 | 56 | + 57.268 | 10 | 1:36.429 |
| 6 | Пьер Гасли | Alpine F1 командасы | 7 | 56 | + 59.647 | 8 | 1:36.505 |
| 7 | Лиам Лоусон | RB F1 командасы | 14 | 56 | + 1: 20.588 | 6 | 1:37.096 |
| 8 | Исак Аджар | қызыл бұқа | 9 | 56 | + 1: 27.247 | 4 | 1:37.311 |
| 9 | Карлос Саинц | Уильямс | 17 | 55 | + 11.673 | 2 | 1:37.981 |
| 10 | Франко Колапинто | Alpine F1 командасы | 12 | 55 | + 12.403 | 1 | 1:36.783 |
| 11 | Нико Хюлкенберг | Ауди | 11 | 55 | + 21.109 | 1:36.180 | |
| 12 | Арвид Линдблад | RB F1 командасы | 15 | 55 | + 22.828 | 1:36.099 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 командасы | 19 | 55 | + 56.158 | 1:38.393 | |
| 14 | Эстебан Окон | Haas F1 командасы | 13 | 55 | + 1: 06.256 | 1:35.964 | |
| 15 | Серхио Перес | Cadillac F1 командасы | 21 | 55 | + 1: 14.641 | 1:38.523 | |
| R | Max Verstappen | қызыл бұқа | 8 | 45 | отставкадағы | 1:37.046 | |
| R | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 18 | 32 | отставкадағы | 1:39.721 | |
| R | Лэнс Стролл | Aston Martin | 20 | 9 | отставкадағы | 1:40.883 | |
| W | Оскар Пиастри | McLaren | 5 | 0 | Басталмады | ||
| W | Ландо Норрис | McLaren | 6 | 0 | Басталмады | ||
| W | Габриэль Бортолето | Ауди | 16 | 0 | Басталмады | ||
| W | Александр Альбон | Уильямс | 22 | 0 | Басталмады |
ProstoProSport болжамы
Жарыс алдында жинақталған
...
45%
Басқа қатысушылар
Басқа
Подиумды болжау
55%
45%
Біздің таңдауымыз: Андреа Кими Антонелли Сенiмдiлiк: Орташа Шындық
- Антонелли 320 ұпай және 8 жеңіспен турнир кестесінде көш бастап тұр.
- Antonelli took pole for this race in qualifying.
- Russell won the Australian Grand Prix and starts second here.
Чемпионат кестесіне, соңғы жарыс нәтижелеріне және іріктеу нәтижелеріне негізделген ProstoProSport моделі бойынша есептеледі. Бұл ставка жасауға кеңес бермейді.
Біліктілік
| Pos. | Ұшқыш | команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | Джордж Рассел | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | Чарльз Леклерк | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | Ландо Норрис | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | Пьер Гасли | Alpine F1 командасы | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen | қызыл бұқа | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | Исак Аджар | қызыл бұқа | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | Оливер Бирман | Haas F1 командасы | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | Нико Хюлкенберг | Ауди | 1:34.116 | 1:33.354 | |
| 12 | Франко Колапинто | Alpine F1 командасы | 1:33.634 | 1:33.357 | |
| 13 | Эстебан Окон | Haas F1 командасы | 1:33.974 | 1:33.538 | |
| 14 | Лиам Лоусон | RB F1 командасы | 1:34.139 | 1:33.765 | |
| 15 | Арвид Линдблад | RB F1 командасы | 1:33.906 | 1:33.784 | |
| 16 | Габриэль Бортолето | Ауди | 1:33.549 | 1:33.965 | |
| 17 | Карлос Саинц | Уильямс | 1:34.317 | ||
| 18 | Александр Альбон | Уильямс | 1:34.772 | ||
| 19 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1:35.203 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 командасы | 1:35.436 | ||
| 21 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:35.995 | ||
| 22 | Серхио Перес | Cadillac F1 командасы | 1:36.906 |
Спринт
| Pos. | Ұшқыш | команда | Уақыт / мәртебе | Көзілдіріктер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Рассел | Mercedes | 33:38.998 | 8 |
| 2 | Чарльз Леклерк | Ferrari | + 0.674 | 7 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | + 2.554 | 6 |
| 4 | Ландо Норрис | McLaren | + 4.433 | 5 |
| 5 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | + 5.688 | 4 |
| 6 | Оскар Пиастри | McLaren | + 6.809 | 3 |
| 7 | Лиам Лоусон | RB F1 командасы | + 10.900 | 2 |
| 8 | Оливер Бирман | Haas F1 командасы | + 11.271 | 1 |
| 9 | Max Verstappen | қызыл бұқа | + 11.619 | |
| 10 | Эстебан Окон | Haas F1 командасы | + 13.887 | |
| 11 | Пьер Гасли | Alpine F1 командасы | + 14.780 | |
| 12 | Карлос Саинц | Уильямс | + 15.753 | |
| 13 | Габриэль Бортолето | Ауди | + 15.858 | |
| 14 | Франко Колапинто | Alpine F1 командасы | + 16.393 | |
| 15 | Исак Аджар | қызыл бұқа | + 16.430 | |
| 16 | Александр Альбон | Уильямс | + 20.014 | |
| 17 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | + 21.599 | |
| 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin | + 21.971 | |
| 19 | Серхио Перес | Cadillac F1 командасы | + 28.241 | |
| R | Нико Хюлкенберг | Ауди | отставкадағы | |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 командасы | отставкадағы | |
| R | Арвид Линдблад | RB F1 командасы | отставкадағы |