ProstoProSport болжамы
Матч алдында жинақталған
Біздің таңдау
72%
Сиэтл Кракен
Басты бет
72%
28%
Біздің таңдау Сиэтл Кракен Сенiмдiлiк: Орташа Дұрыс
- Seattle are 7th with 2 points and a W, Calgary are 30th with 0 points and an L
- Seattle won the last meeting 6-1 and lead the last three meetings 3-0
- Seattle have home advantage at Climate Pledge Arena
Лига кестесіне, ағымдағы форма мен нәтижелерге, соңғы матчтарға және үй алаңындағы артықшылыққа негізделген ProstoProSport моделі бойынша есептеледі. Бұл ставка жасау бойынша кеңес болып табылмайды.
Матч статистикасы
НХЛСиэтл КракенКалгари Флеймс
27Қақпаға бағытталған соққылар33
51%Бетке түсіру пайызы49%
0/0Күшті ойын1/2
0%Қуаттың ойнау пайызы50%
6Айыппұл минуттары0
21Hits29
22Бұғатталған кадрлар7
20Сыйлықтар14
4Тағамдар6
сырғанаушылар
НХЛСиэтл Кракен
| Ойыншы | G | A | P | +/- | SOG | той |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М. СамоскевичR | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18:49 |
| Б. МонтурD | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23:12 |
| Б. КэттонC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12:41 |
| C. StephensonC | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15:46 |
| B. McMannC | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15:27 |
| Дж. ЭберлеR | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14:03 |
| J. McCannL | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15:42 |
| С. РайтC | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14:47 |
Калгари Флеймс
| Ойыншы | G | A | P | +/- | SOG | той |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дж. ФарабиL | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 16:51 |
| М. ФростC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17:51 |
| М. ГридинR | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 14:26 |
| М. БэклундC | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 15:16 |
| М. КоронатоR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22:02 |
| A. KlapkaR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 11:17 |
| Y. KuznetsovD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 19:32 |
| S. NemecD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 21:14 |
Бағалау қорытындысы
НХЛ| уақыт | команда | Гол соққан адам | Көмек | Гол |
|---|---|---|---|---|
| P1 02:22 | SEA | Б. Кэттон | көмексіз | 1-0 |
| P1 04:40 | SEA | М. Самоскевич | B. Montour, R. Evans | 2-0 |
| P1 07:40 | SEA | B. McMann | C. Stephenson | 3-0 |
| P2 11:58 | SEA | С. Райт | B. Catton, V. Dunn | 4-0 |
| P2 19:34 | SEA | М. Самоскевич | M. Beniers, J. McCann | 5-0 |
| P3 14:25 | CGY | M. Frost (PP) | M. Gridin, J. Farabee | 5-1 |
| P3 15:04 | SEA | Дж. Эберле | C. Stephenson, B. Montour | 6-1 |
Қақпашылар
НХЛ| Голи | команда | Үнемдейді | SV% | той |
|---|---|---|---|---|
| J. Daccord | Сиэтл Кракен | 32/33 | 0.970 | 60:00 |
| D. Wolf | Калгари Флеймс | 21/27 | 0.778 | 60:00 |
Үш жұлдыз
НХЛ| # | ойыншы | команда | Пос | Түзу |
|---|---|---|---|---|
| 1 | М. Самоскевич | SEA | R | 2G 0A |
| 2 | J. Daccord | SEA | G | SV% 0.970 |
| 3 | Б. Кэттон | SEA | C | 1G 1A |
Форма және соңғы нәтижелер
Сиэтл КракенWLW
Калгари ФлеймсLLL
Соңғы кездесулер
- 2026 жылғы 2 қазанКалгари Флэймс 1–6 Сиэтл КракенНХЛ
- 25 қыркүйек 2026 жСиэтл Кракен 4–3 Калгари ФлэймсНХЛ
- 21 қыркүйек 2026 жКалгари Флэймс 2–4 Сиэтл КракенНХЛ