14:26 BOYLE спорттық гандикапы (I дивизион)
Жарыс картасыжариялады
Қашықтық8.5f
Түріжазық
Жол жағдайыжақсы
ҚаптауТорф
Жасы3 жастан асқандар
Жүлде қоры€6,000
қатысушылар14
Жарыс картасы
17 қатысушы| жоқ | Draw | Жылқы | Жасы | салмақ | OR | Форма | Соңғы бастама | Жокей | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Тегін соло tpShowcasing – Amuser | 9 | 10-2 | 60 | 065928 | 20d | Крис Хейз | P J F Murphy |
| 2 | 3 | Medieval Night tbCamelot – Sorelle Delle Rose | 4 | 9-12 | 56 | 476253 | 22d | Дж.М. Шеридан | Денис Джерард Хоган |
| 3 | 9 | The Blue Panther tpBuratino – Banksia | 8 | 9-12 | 56 | 049202 | 8d | Риз Холохан (5) | Aidan Melia |
| 4 | 6 | ЦистернаMehmas – Zarnitsa | 3 | 9-11 | 58 | 558020 | 16d | Эндрю Слэттери | A. Слаттери |
| 5 | 17 | John La Bear tKuroshio – Musical Memories | 3 | 9-10 | 57 | 41-709 | 22d | Донах О'Коннор | Росс О'Салливан |
| 6 | 16 | Imperial DreamHoly Roman Emperor – Iffa Red | 6 | 9-8 | 52 | 000024 | 16d | Робин Донахью-Ли(7) | Патрик Дж. Флинн |
| 7 | 8 | Starflow tbStarman – All To Do With It | 3 | 9-8 | 55 | -88711 | 20d | Конор Кьюсак (7) | Генри де Бромхед |
| 8 | 4 | GiltsCotai Glory – Solfeggio | 3 | 9-5 | 52 | 079180 | 29d | Сиобхан Рутледж | Richard Brabazon |
| 9 | 15 | Miss IvorElzaam – Surface Of Earth | 3 | 9-4 | 51 | 090086 | 17d | Джимми Далтон (7) | P O'Rourke |
| 10 | 1 | Monocle Rocket pCoulsty – Chica La Habana | 3 | 9-4 | 51 | 050-20 | 169d | Бен Коэн | Дэниел Маклафлин |
| 11 | 12 | Cause I Like You tDandy Man – Diamond Rio | 3 | 9-2 | 49 | 215202 | 19d | Г.Ф. Кэрролл | Майкл Мулвани |
| 12 | 10 | SteppinoncatsWings Of Eagles – Night Club | 3 | 9-2 | 49 | 007 | 19d | Люк Макатир | Рори Энтони Девайн |
| 13 | 11 | Swing StreetGolden Horn – Kwela | 3 | 9-0 | 47 | 6909 | 23d | Натан Кросс | Richard John O'Brien |
| 14 | 13 | Survivor's Code pNando Parrado – Ownwan | 3 | 8-11 | 44 | 177990 | 16d | Рори Клири | Конор Дэвид Максвелл |
| R15 | 14 | La Tulipe Noire pBerkshire – Ambermaryrose | 6 | 10-0 | 58 | 095870 | 16d | Энгус патшасы | |
| R16 | 5 | BanshofHello Youmzain – Next Trial | 4 | 9-12 | 56 | 680008 | 8d | Мэттью Дж. Смит | |
| R17 | 7 | Mogwli vBungle Inthejungle – Susiescot | 9 | 8-10 | 38 | 000008 | 19d | В. МакКрири |
Салмағы тастармен және фунттармен; НЕМЕСЕ: Ресми рейтинг; нысан солдан оңға қарай, ең ертесінен соңғысына дейін оқылады.