Мазмұнға өту

УЕФА Чемпиондар Лигасы

Онлайн жаңартулар
Еуропа 2026/27 маусымы 36 командалары
Барлық үстелдер
Барлық ойындардан кейінгі толық турнир кестесі
# команда P W D L GF GA GD PTS Форма (соңғы 5)Форма
01 Париж Сен-Жермен 1 1 0 0 6 1 +5 3 W 02 Бавария Мюнхен 1 1 0 0 5 0 +5 3 W 03 Барселона 1 1 0 0 5 1 +4 3 W 04 Manchester United 1 1 0 0 4 0 +4 3 W
05 Como 1 1 0 0 4 1 +3 3 W
06 VfB Штутгарт 1 1 0 0 3 1 +2 3 W
07 Спорттық КП 1 1 0 0 3 1 +2 3 W
08 Манчестер Сити 1 1 0 0 2 0 +2 3 W 09 Aston Villa 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
10 линза 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
11 Реал Бетис 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
12 Боруссия Дортмунд 1 1 0 0 3 2 +1 3 W 13 Liverpool 1 1 0 0 2 1 +1 3 W 14 Реал Мадрид 1 1 0 0 2 1 +1 3 W 15 арсенал 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
16 AEK Афина ФК 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
17 «Рома» 1 0 1 0 1 1 0 1 D
18 Шахтер Донецк 1 0 1 0 1 1 0 1 D
19 ПСВ 1 0 1 0 1 1 0 1 D
20 Фенербахче 1 0 1 0 1 1 0 1 D 21 Вильярреал 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
22 Лилль 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
23 Славия Прага 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
24 Club Brugge KV 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
25 Inter Milan 1 0 0 1 1 2 -1 0 L 26 Атлетико Мадрид 1 0 0 1 1 2 -1 0 L 27 Неаполь 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
28 LASK Linz 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
29 Викинг 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
30 Галатасарай 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
31 ФК Порто 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
32 РБ Лейпциг 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
33 Фейеноорд 1 0 0 1 1 5 -4 0 L
34 Сабах ФА 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
35 Слован Братислава 1 0 0 1 1 6 -5 0 L
36 Bodo/Glimt 1 0 0 1 0 5 -5 0 L
Чемпиондар лигасы
Обновлено 12 секунд назад
KK — Kazakh