Голландия Гран-при 2026
Аяқталды
ЖеңімпазЛандо НоррисMcLaren
Жаттығу 1Fri 21 Aug · 11:30
Спринт іріктеу кезеңіFri 21 Aug · 15:30
SprintSat 22 Aug · 11:00
БіліктілікSat 22 Aug · 15:00
RaceSun 23 Aug · 14:00
Нәсіл жіктелуі
22 жіктелген| Pos. | Ұшқыш | команда | Бастау | Шеңберлер | Уақыт / мәртебе | Көзілдіріктер | Үздік үйірме |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | McLaren | 1 | 72 | 2:04:44.859 | 25 | 1:14.321 |
| 2 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 3 | 72 | + 11.536 | 18 | 1:14.571 |
| 3 | Джордж Рассел | Mercedes | 2 | 72 | + 15.906 | 15 | 1:15.393 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 5 | 72 | + 16.755 | 12 | 1:14.566 |
| 5 | Чарльз Леклерк | Ferrari | 6 | 72 | + 17.258 | 10 | 1:14.230 |
| 6 | Оскар Пиастри | McLaren | 4 | 72 | + 32.332 | 8 | 1:14.303 |
| 7 | Лиам Лоусон | қызыл бұқа | 8 | 72 | + 1: 19.915 | 6 | 1:15.435 |
| 8 | Нико Хюлкенберг | Ауди | 13 | 71 | + 36.049 | 4 | 1:16.048 |
| 9 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 18 | 71 | + 48.393 | 2 | 1:16.946 |
| 10 | Пьер Гасли | Alpine F1 командасы | 11 | 71 | + 49.640 | 1 | 1:16.220 |
| 11 | Юки Цунода | RB F1 командасы | 12 | 71 | + 54.322 | 1:16.639 | |
| 12 | Арвид Линдблад | RB F1 командасы | 10 | 71 | + 1: 05.680 | 1:16.653 | |
| 13 | Габриэль Бортолето | Ауди | 9 | 71 | + 1: 06.235 | 1:15.515 | |
| 14 | Франко Колапинто | Alpine F1 командасы | 14 | 70 | + 20.534 | 1:15.578 | |
| 15 | Серхио Перес | Cadillac F1 командасы | 22 | 70 | + 58.582 | 1:17.523 | |
| 16 | Карлос Саинц | Уильямс | 17 | 70 | + 1: 10.271 | 1:17.328 | |
| 17 | Александр Альбон | Уильямс | 16 | 66 | 1:17.147 | ||
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 командасы | 21 | 61 | отставкадағы | 1:17.822 | |
| R | Эстебан Окон | Haas F1 командасы | 15 | 52 | отставкадағы | 1:17.588 | |
| R | Лэнс Стролл | Aston Martin | 19 | 45 | отставкадағы | 1:17.883 | |
| R | Оливер Бирман | Haas F1 командасы | 20 | 2 | отставкадағы | ||
| R | Max Verstappen | қызыл бұқа | 7 | 0 | отставкадағы |
ProstoProSport болжамы
Жарыс алдында жинақталған
...
60%
Басқа қатысушылар
Басқа
Подиумды болжау
40%
60%
Біздің таңдау Ландо Норрис Сенiмдiлiк: Орташа Дұрыс
- Norris starts from pole at Zandvoort after topping qualifying.
- Norris won the most recent race, the Hungarian Grand Prix.
- Antonelli leads the standings with 320 pts and 8 wins.
Чемпионат кестесіне, соңғы жарыс нәтижелеріне және іріктеу нәтижелеріне негізделген ProstoProSport моделі бойынша есептеледі. Бұл ставка жасауға кеңес бермейді.
Біліктілік
| Pos. | Ұшқыш | команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | Джордж Рассел | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Чарльз Леклерк | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen | қызыл бұқа | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Лиам Лоусон | қызыл бұқа | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Габриэль Бортолето | Ауди | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Арвид Линдблад | RB F1 командасы | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Пьер Гасли | Alpine F1 командасы | 1:13.115 | 1:12.616 | |
| 12 | Юки Цунода | RB F1 командасы | 1:13.085 | 1:12.627 | |
| 13 | Нико Хюлкенберг | Ауди | 1:13.188 | 1:12.797 | |
| 14 | Франко Колапинто | Alpine F1 командасы | 1:13.322 | 1:12.800 | |
| 15 | Эстебан Окон | Haas F1 командасы | 1:13.544 | 1:13.137 | |
| 16 | Александр Альбон | Уильямс | 1:13.552 | 1:13.182 | |
| 17 | Карлос Саинц | Уильямс | 1:13.574 | ||
| 18 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1:13.650 | ||
| 19 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:13.818 | ||
| 20 | Оливер Бирман | Haas F1 командасы | 1:13.826 | ||
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 командасы | 1:14.371 | ||
| 22 | Серхио Перес | Cadillac F1 командасы | 1:14.600 |
Спринт
| Pos. | Ұшқыш | команда | Уақыт / мәртебе | Көзілдіріктер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Рассел | Mercedes | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Чарльз Леклерк | Ferrari | + 1.360 | 7 |
| 3 | Ландо Норрис | McLaren | + 5.196 | 6 |
| 4 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | + 5.581 | 5 |
| 5 | Оскар Пиастри | McLaren | + 10.185 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | қызыл бұқа | + 10.529 | 3 |
| 7 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | + 12.188 | 2 |
| 8 | Пьер Гасли | Alpine F1 командасы | + 42.510 | 1 |
| 9 | Габриэль Бортолето | Ауди | + 44.437 | |
| 10 | Арвид Линдблад | RB F1 командасы | + 44.971 | |
| 11 | Лиам Лоусон | қызыл бұқа | + 47.471 | |
| 12 | Франко Колапинто | Alpine F1 командасы | + 54.466 | |
| 13 | Юки Цунода | RB F1 командасы | + 56.483 | |
| 14 | Эстебан Окон | Haas F1 командасы | + 1: 06.098 | |
| 15 | Оливер Бирман | Haas F1 командасы | + 1: 06.588 | |
| 16 | Александр Альбон | Уильямс | + 1: 14.632 | |
| 17 | Лэнс Стролл | Aston Martin | + 1: 14.650 | |
| 18 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | + 1: 15.284 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 командасы | + 3.909 | |
| 20 | Карлос Саинц | Уильямс | + 37.723 | |
| 21 | Серхио Перес | Cadillac F1 командасы | + 1: 02.477 | |
| R | Нико Хюлкенберг | Ауди | Лапталды |