Майами Гран-при 2026
Аяқталды
ЖеңімпазАндреа Кими АнтонеллиMercedes
Жаттығу 1Жұма, 1 мамыр, сағат 17:00
Спринт іріктеу кезеңіЖұма, 1 мамыр, сағат 21:30
SprintСенбі, 2 мамыр · 17:00
БіліктілікСенбі, 2 мамыр · 21:00
RaceЖексенбі, 3 мамыр · 21:00
Нәсіл жіктелуі
22 жіктелген| Pos. | Ұшқыш | команда | Бастау | Шеңберлер | Уақыт / мәртебе | Көзілдіріктер | Үздік үйірме |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 | 1:31.968 |
| 2 | Ландо Норрис | McLaren | 4 | 57 | + 3.264 | 18 | 1:31.869 |
| 3 | Оскар Пиастри | McLaren | 7 | 57 | + 27.092 | 15 | 1:31.949 |
| 4 | Джордж Рассел | Mercedes | 5 | 57 | + 43.051 | 12 | 1:32.446 |
| 5 | Max Verstappen | қызыл бұқа | 2 | 57 | + 48.949 | 10 | 1:33.110 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 6 | 57 | + 53.753 | 8 | 1:32.676 |
| 7 | Франко Колапинто | Alpine F1 командасы | 8 | 57 | + 1: 01.871 | 6 | 1:33.035 |
| 8 | Чарльз Леклерк | Ferrari | 3 | 57 | + 1: 04.245 | 4 | 1:32.515 |
| 9 | Карлос Саинц | Уильямс | 13 | 57 | + 1: 22.072 | 2 | 1:33.026 |
| 10 | Александр Альбон | Уильямс | 15 | 57 | + 1: 30.972 | 1 | 1:33.784 |
| 11 | Оливер Бирман | Haas F1 командасы | 12 | 56 | + 6.400 | 1:33.744 | |
| 12 | Габриэль Бортолето | Ауди | 21 | 56 | + 9.353 | 1:33.500 | |
| 13 | Эстебан Окон | Haas F1 командасы | 14 | 56 | + 13.873 | 1:33.712 | |
| 14 | Арвид Линдблад | RB F1 командасы | 16 | 56 | + 44.781 | 1:34.058 | |
| 15 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 17 | 56 | + 1: 14.964 | 1:34.594 | |
| 16 | Серхио Перес | Cadillac F1 командасы | 20 | 56 | + 1: 17.513 | 1:34.895 | |
| 17 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 18 | 56 | + 1: 22.631 | 1:34.716 | |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 командасы | 19 | 55 | + 1: 08.255 | 1:36.080 | |
| R | Нико Хюлкенберг | Ауди | 10 | 7 | отставкадағы | 1:34.523 | |
| R | Лиам Лоусон | RB F1 командасы | 11 | 6 | отставкадағы | 1:34.814 | |
| R | Пьер Гасли | Alpine F1 командасы | 9 | 4 | отставкадағы | 1:34.856 | |
| R | Исак Аджар | қызыл бұқа | 22 | 4 | отставкадағы | 1:34.833 |
ProstoProSport болжамы
Жарыс алдында жинақталған
...
45%
Басқа қатысушылар
Басқа
Подиумды болжау
55%
45%
Біздің таңдауымыз: Андреа Кими Антонелли Сенiмдiлiк: Орташа Шындық
- Антонелли 320 ұпай және 8 жеңіспен турнир кестесінде көш бастап тұр.
- Antonelli won the last two races in China and Japan.
- Antonelli starts from pole in Miami qualifying.
Чемпионат кестесіне, соңғы жарыс нәтижелеріне және іріктеу нәтижелеріне негізделген ProstoProSport моделі бойынша есептеледі. Бұл ставка жасауға кеңес бермейді.
Біліктілік
| Pos. | Ұшқыш | команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen | қызыл бұқа | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | Чарльз Леклерк | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | Ландо Норрис | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | Джордж Рассел | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | Франко Колапинто | Alpine F1 командасы | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Пьер Гасли | Alpine F1 командасы | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | Нико Хюлкенберг | Ауди | 1:29.645 | 1:29.439 | |
| 11 | Лиам Лоусон | RB F1 командасы | 1:29.595 | 1:29.499 | |
| 12 | Оливер Бирман | Haas F1 командасы | 1:29.340 | 1:29.567 | |
| 13 | Карлос Саинц | Уильямс | 1:29.540 | 1:29.568 | |
| 14 | Эстебан Окон | Haas F1 командасы | 1:29.838 | 1:29.772 | |
| 15 | Александр Альбон | Уильямс | 1:29.720 | 1:29.946 | |
| 16 | Арвид Линдблад | RB F1 командасы | 1:30.133 | ||
| 17 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1:31.098 | ||
| 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:31.164 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 командасы | 1:31.629 | ||
| 20 | Серхио Перес | Cadillac F1 командасы | 1:31.967 | ||
| 21 | Габриэль Бортолето | Ауди | 1:33.737 | ||
| 22 | Исак Аджар | қызыл бұқа |
Спринт
| Pos. | Ұшқыш | команда | Уақыт / мәртебе | Көзілдіріктер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | McLaren | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Оскар Пиастри | McLaren | + 3.766 | 7 |
| 3 | Чарльз Леклерк | Ferrari | + 6.251 | 6 |
| 4 | Джордж Рассел | Mercedes | + 12.951 | 5 |
| 5 | Max Verstappen | қызыл бұқа | + 13.639 | 4 |
| 6 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | + 13.777 | 3 |
| 7 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | + 21.665 | 2 |
| 8 | Пьер Гасли | Alpine F1 командасы | + 30.525 | 1 |
| 9 | Исак Аджар | қызыл бұқа | + 35.346 | |
| 10 | Франко Колапинто | Alpine F1 командасы | + 36.970 | |
| 11 | Эстебан Окон | Haas F1 командасы | + 56.972 | |
| 12 | Оливер Бирман | Haas F1 командасы | + 57.365 | |
| 13 | Карлос Саинц | Уильямс | + 58.504 | |
| 14 | Лиам Лоусон | RB F1 командасы | + 59.358 | |
| 15 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | + 1: 16.067 | |
| 16 | Серхио Перес | Cadillac F1 командасы | + 1: 16.691 | |
| 17 | Лэнс Стролл | Aston Martin | + 1: 17.626 | |
| 18 | Александр Альбон | Уильямс | + 1: 28.173 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 командасы | + 1: 29.597 | |
| W | Нико Хюлкенберг | Ауди | Басталмады | |
| W | Арвид Линдблад | RB F1 командасы | Басталмады | |
| D | Габриэль Бортолето | Ауди | Дисквалификацияланды |