НХЛ Дүйсенбі, 5 қазан 2026
Anaheim Ducks vs Florida Panthers 3-2 – NHL, 5 Oct 2026
Анахайм Дакс 11-ші орын · Жалпы ұпай 2 · Ж 2 · Ұпай саны 4
3-2
Аяқталды
Флорида Пантерз 14-ші орын · Жалпы ұпай 3 · Ж 1 · Ұпай саны 4
ProstoProSport болжамы
Матч алдында жинақталған
42%
58%
Біздің таңдау Флорида Пантерз Сенiмдiлiк: Төмен Қате
- Panthers sit 4th in the table while Ducks are 15th
- Ducks form is W but they lost 10-0 and 6-2 recently
- Panthers won both last meetings, 4-1 and 5-4
Лига кестесіне, ағымдағы форма мен нәтижелерге, соңғы матчтарға және үй алаңындағы артықшылыққа негізделген ProstoProSport моделі бойынша есептеледі. Бұл ставка жасау бойынша кеңес болып табылмайды.
Матч статистикасы
НХЛАнахайм ДаксФлорида Пантерз
20Қақпаға бағытталған соққылар31
45%Бетке түсіру пайызы55%
3/4Күшті ойын0/4
75%Қуаттың ойнау пайызы0%
8Айыппұл минуттары8
26Hits27
20Бұғатталған кадрлар11
14Сыйлықтар23
3Тағамдар5
сырғанаушылар
НХЛАнахайм Дакс
| Ойыншы | G | A | P | +/- | SOG | той |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. ГотьеL | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 20:50 |
| Л. КарлссонC | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 20:26 |
| Б. СеннекеR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21:44 |
| М. ГранлундC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 22:31 |
| Дж. ЛаКомбD | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 28:41 |
| T. HindsD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:44 |
| А. ГрирL | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 15:02 |
| N. WarrenD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:57 |
Флорида Пантерз
| Ойыншы | G | A | P | +/- | SOG | той |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С. БеннеттC | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21:52 |
| C. ВерхаегеC | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19:18 |
| Б. МаршандL | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13:10 |
| Л. ЭллерC | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11:32 |
| М. ТкачукL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23:28 |
| Б. ТкачукL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:02 |
| S. VilmanisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:38 |
| С. ДжонсD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28:35 |
Бағалау қорытындысы
НХЛ| уақыт | команда | Гол соққан адам | Көмек | Гол |
|---|---|---|---|---|
| P1 16:18 | ANA | C. Gauthier (PP) | J. LaCombe, L. Carlsson | 1-0 |
| P1 17:09 | FLA | C. Верхаеге | S. Bennett, M. Tkachuk | 1-1 |
| P2 00:47 | ANA | C. Gauthier (PP) | B. Sennecke, L. Carlsson | 2-1 |
| P3 18:10 | FLA | Б. Маршанд | Л. Эллер | 2-2 |
| OT 04:14 | ANA | M. Granlund (PP) | L. Carlsson, C. Gauthier | 3-2 |
Қақпашылар
НХЛ| Голи | команда | Үнемдейді | SV% | той |
|---|---|---|---|---|
| Л. Түсіндім | Анахайм Дакс | 29/31 | 0.935 | 63:43 |
| Дж. Маркстром | Флорида Пантерз | 17/20 | 0.850 | 63:43 |
Үш жұлдыз
НХЛ| # | ойыншы | команда | Пос | Түзу |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Готье | ANA | L | 2G 1A |
| 2 | М. Гранлунд | ANA | C | 1G 0A |
| 3 | N. Warren | ANA | D | 0G 0A |
Форма және соңғы нәтижелер
Анахайм ДаксWW
Соңғы кездесулер
- 2020 жылғы 20 ақпанАнахайм Дакс 1–4 Флорида ПантерсНХЛ
- 2019 жылғы 22 қарашаFlorida Panthers 5–4 Anaheim DucksНХЛ