НХЛ Жұма, 2 қазан 2026
San Jose Sharks vs Florida Panthers 4-3 – NHL, 2 Oct 2026
Сан-Хосе Шаркс 16-ші орын · Жалпы ұпай 3 · Ж 2 · Ұпай саны 4
4-3
Аяқталды
Флорида Пантерз 14-ші орын · Жалпы ұпай 3 · Ж 1 · Ұпай саны 4
ProstoProSport болжамы
Матч алдында жинақталған
48%
52%
Біздің таңдауымыз: Флорида Пантерс сенімділігі: төмен жалған
- Panthers sit 5th with 2 points from 1 game and won their last match 1-0 at Carolina
- Sharks recent form is mixed with wins over Vegas and Anaheim but losses too
- Last meetings both went to Florida, 5-3 and 5-1, though from 2019 and 2020
Лига кестесіне, ағымдағы форма мен нәтижелерге, соңғы матчтарға және үй алаңындағы артықшылыққа негізделген ProstoProSport моделі бойынша есептеледі. Бұл ставка жасау бойынша кеңес болып табылмайды.
Матч статистикасы
НХЛСан-Хосе ШарксФлорида Пантерз
32Қақпаға бағытталған соққылар26
43%Бетке түсіру пайызы57%
1/4Күшті ойын1/6
25%Қуаттың ойнау пайызы17%
22Айыппұл минуттары18
24Hits41
21Бұғатталған кадрлар12
20Сыйлықтар15
9Тағамдар3
сырғанаушылар
НХЛСан-Хосе Шаркс
| Ойыншы | G | A | P | +/- | SOG | той |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М. ЦелебриниC | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 22:57 |
| W. SmithC | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 20:09 |
| L. CagnoniD | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21:17 |
| М. МарчментL | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12:44 |
| М. МисаC | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 11:34 |
| А. ВеннбергC | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21:44 |
| Дж. ОвенD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:35 |
| К. ШервудL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:01 |
Флорида Пантерз
| Ойыншы | G | A | P | +/- | SOG | той |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Э. ЛуостариненC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16:28 |
| А. ЛунделлC | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 20:43 |
| М. ТкачукL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22:47 |
| Л. ЭллерC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:57 |
| С. БеннеттC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:49 |
| A. EkbladD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 21:33 |
| D. KulikovD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:28 |
| Б. ТкачукL | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 19:37 |
Бағалау қорытындысы
НХЛ| уақыт | команда | Гол соққан адам | Көмек | Гол |
|---|---|---|---|---|
| P1 14:20 | SJS | М. Марчмент | көмексіз | 1-0 |
| P2 05:52 | SJS | W. Smith (SH) | М. Целебрини | 2-0 |
| P2 10:37 | SJS | W. Smith (PP) | M. Celebrini, L. Cagnoni | 3-0 |
| P2 17:10 | FLA | E. Luostarinen (PP) | L. Eller, A. Ekblad | 3-1 |
| P3 05:01 | FLA | Э. Луостаринен | D. Kulikov, A. Lundell | 3-2 |
| P3 05:18 | FLA | М. Ткачук | С. Беннетт | 3-3 |
| OT 03:14 | SJS | L. Cagnoni | W. Smith, M. Celebrini | 4-3 |
Қақпашылар
НХЛ| Голи | команда | Үнемдейді | SV% | той |
|---|---|---|---|---|
| Е. Асқаров | Сан-Хосе Шаркс | 23/26 | 0.885 | 63:14 |
| A. Schmid | Флорида Пантерз | 28/32 | 0.875 | 63:14 |
Үш жұлдыз
НХЛ| # | ойыншы | команда | Пос | Түзу |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Smith | SJS | C | 2G 1A |
| 2 | L. Cagnoni | SJS | D | 1G 1A |
| 3 | М. Целебрини | SJS | C | 0G 3A |
Форма және соңғы нәтижелер
Соңғы кездесулер
- 2020 жылғы 17 ақпанСан-Хосе Шаркс 3–5 Флорида ПантерсНХЛ
- 2019 жылғы 8 желтоқсанFlorida Panthers 5–1 San Jose SharksНХЛ