НХЛ Сейсенбі, 6 қазан 2026 жыл
Boston Bruins vs Ottawa Senators 1-4 – NHL, 6 Oct 2026
Бостон Бруинс 15-ші орын · Жалпы ұпай 4 · Ж 2 · Ұпай саны 4
1-4
Аяқталды
Оттава сенаторлары 9-ші орын · Жалпы ұпай 2 · Ж 2 · Ұпай саны 4
ProstoProSport болжамы
Матч алдында жинақталған
62%
38%
Біздің таңдау Бостон Бруинс Сенiмдiлiк: Орташа Қате
- Bruins sit 9th with 4 points from 3 games, Senators 19th with 2 points from 1 game
- Bruins form is WWL, Senators form is W
- Bruins won 2 of the last 3 meetings, including a 5-2 home win in 2019
Лига кестесіне, ағымдағы форма мен нәтижелерге, соңғы матчтарға және үй алаңындағы артықшылыққа негізделген ProstoProSport моделі бойынша есептеледі. Бұл ставка жасау бойынша кеңес болып табылмайды.
Матч статистикасы
НХЛБостон БруинсОттава сенаторлары
19Қақпаға бағытталған соққылар24
52%Бетке түсіру пайызы48%
0/4Күшті ойын0/4
0%Қуаттың ойнау пайызы0%
28Айыппұл минуттары18
34Hits32
11Бұғатталған кадрлар10
21Сыйлықтар14
5Тағамдар4
сырғанаушылар
НХЛБостон Бруинс
| Ойыншы | G | A | P | +/- | SOG | той |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. HagensC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 13:55 |
| М. ГикиC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 20:58 |
| Э. ЛиндхольмC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 15:32 |
| Д. ПастрнакR | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 21:00 |
| M. LohreiD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21:01 |
| Х. ЛиндхольмD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 18:46 |
| P. ZachaC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 20:02 |
| T. JeannotL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:47 |
Оттава сенаторлары
| Ойыншы | G | A | P | +/- | SOG | той |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Т. ШтюцлеC | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18:56 |
| М. АмадиоR | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15:44 |
| S. PintoC | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17:56 |
| Д. БатерсонR | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15:11 |
| N. CousinsC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:58 |
| D. CozensC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:38 |
| Ф. ЗеттерлундL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:42 |
| В. ЭклундL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:53 |
Бағалау қорытындысы
НХЛ| уақыт | команда | Гол соққан адам | Көмек | Гол |
|---|---|---|---|---|
| P1 07:39 | ОТТ | T. Stützle (SH) | М. Амадио | 0-1 |
| P1 09:22 | ОТТ | Т. Штюцле | көмексіз | 0-2 |
| P2 01:06 | ОТТ | Д. Батерсон | Т. Штюцле | 0-3 |
| P2 05:19 | ОТТ | М. Амадио | S. Pinto, N. Cousins | 0-4 |
| P3 03:30 | BOS | J. Hagens | көмексіз | 1-4 |
Қақпашылар
НХЛ| Голи | команда | Үнемдейді | SV% | той |
|---|---|---|---|---|
| J. Swayman | Бостон Бруинс | 20/24 | 0.833 | 60:00 |
| S. Ersson | Оттава сенаторлары | 8/9 | 0.889 | 20:00 |
| Л. Ульмарк | Оттава сенаторлары | 10/10 | 1.000 | 40:00 |
Үш жұлдыз
НХЛ| # | ойыншы | команда | Пос | Түзу |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Т. Штюцле | ОТТ | C | 2G 1A |
| 2 | М. Амадио | ОТТ | R | 1G 1A |
| 3 | Д. Батерсон | ОТТ | R | 1G 0A |
Форма және соңғы нәтижелер
Бостон БруинсWWLL
Оттава сенаторларыWW
Соңғы кездесулер
- 2019 жылғы 10 желтоқсанOttawa Senators 5–2 Boston BruinsНХЛ
- 2019 жылғы 28 қарашаOttawa Senators 1–2 Boston BruinsНХЛ
- 2019 жылғы 2 қарашаБостон Брюинз 5–2 Оттава СенаторсНХЛ