НХЛ Сенбі, 3 қазан 2026 жыл
Winnipeg Jets vs Boston Bruins 3-4 – NHL, 3 Oct 2026
Виннипег Джетс 3-ші орын · Жалпы ұпай 3 · Ж 2 · Ұпай саны 5
3-4
Аяқталды
Бостон Бруинс 15-ші орын · Жалпы ұпай 4 · Ж 2 · Ұпай саны 4
ProstoProSport болжамы
Матч алдында жинақталған
42%
58%
Біздің таңдау Бостон Бруинс Сенiмдiлiк: Орташа Дұрыс
- Bruins are 4th in the league with 1 win from 1 game and 2 points
- Bruins won their most recent game 3-0 against the New York Rangers
- Jets lost 3 of their last 5 recent results, including a 5-2 loss to Colorado
Лига кестесіне, ағымдағы форма мен нәтижелерге, соңғы матчтарға және үй алаңындағы артықшылыққа негізделген ProstoProSport моделі бойынша есептеледі. Бұл ставка жасау бойынша кеңес болып табылмайды.
Матч статистикасы
НХЛВиннипег ДжетсБостон Бруинс
33Қақпаға бағытталған соққылар30
48%Бетке түсіру пайызы52%
1/3Күшті ойын0/2
33%Қуаттың ойнау пайызы0%
11Айыппұл минуттары13
17Hits26
20Бұғатталған кадрлар13
17Сыйлықтар24
5Тағамдар8
сырғанаушылар
НХЛВиннипег Джетс
| Ойыншы | G | A | P | +/- | SOG | той |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. ConnorL | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 20:56 |
| А. ЛоуриC | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16:07 |
| C. ПерфеттиC | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 17:06 |
| M. FerraroD | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17:58 |
| M. BarronC | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:53 |
| Г. ВилардиC | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 19:25 |
| D. DeMeloD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:53 |
| Дж. МорриссиD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 25:22 |
Бостон Бруинс
| Ойыншы | G | A | P | +/- | SOG | той |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. ПастрнакR | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 22:04 |
| N. ZadorovD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:54 |
| J. PeterkaR | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20:05 |
| Э. ЛиндхольмC | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15:53 |
| Х. ЛиндхольмD | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21:42 |
| Дж. ХагенсC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:14 |
| М. КастеличC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 09:17 |
| М. ГикиC | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:53 |
Бағалау қорытындысы
НХЛ| уақыт | команда | Гол соққан адам | Көмек | Гол |
|---|---|---|---|---|
| P1 04:52 | WPG | D. DeMelo | M. Barron, A. Lowry | 1-0 |
| P1 09:23 | BOS | Х. Линдхольм | M. Geekie, W. Borgen | 1-1 |
| P1 15:20 | BOS | Дж. Хагенс | N. Zadorov, M. Kastelic | 1-2 |
| P2 01:50 | WPG | K. Connor (PP) | G. Vilardi, C. Perfetti | 2-2 |
| P2 19:52 | WPG | M. Ferraro | A. Lowry, K. Connor | 3-2 |
| P3 18:22 | BOS | Э. Линдхольм | D. Pastrnak, M. Lohrei | 3-3 |
| OT 03:21 | BOS | J. Peterka | D. Pastrnak, N. Zadorov | 3-4 |
Қақпашылар
НХЛ| Голи | команда | Үнемдейді | SV% | той |
|---|---|---|---|---|
| S. Skinner | Виннипег Джетс | 26/30 | 0.867 | 63:21 |
| Дж. Свеймен | Бостон Бруинс | 30/33 | 0.909 | 62:25 |
Үш жұлдыз
НХЛ| # | ойыншы | команда | Пос | Түзу |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Connor | WPG | L | 1G 1A |
| 2 | S. Skinner | WPG | G | SV% 0.867 |
| 3 | Дж. Свеймен | BOS | G | SV% 0.909 |
Форма және соңғы нәтижелер
Виннипег ДжетсLWW
Соңғы кездесулер
- 2020 жылғы 10 қаңтарBoston Bruins 5–4 Winnipeg JetsНХЛ