Канадалық Гран-при 2026
Аяқталды
ЖеңімпазАндреа Кими АнтонеллиMercedes
Жаттығу 1Fri 22 May · 17:30
Спринт іріктеу кезеңіFri 22 May · 21:30
SprintSat 23 May · 17:00
БіліктілікSat 23 May · 21:00
RaceSun 24 May · 21:00
Нәсіл жіктелуі
22 жіктелген| Pos. | Ұшқыш | команда | Бастау | Шеңберлер | Уақыт / мәртебе | Көзілдіріктер | Үздік үйірме |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 2 | 68 | 1:28:15.758 | 25 | 1:14.210 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 5 | 68 | + 10.768 | 18 | 1:14.573 |
| 3 | Max Verstappen | қызыл бұқа | 6 | 68 | + 11.276 | 15 | 1:14.398 |
| 4 | Чарльз Леклерк | Ferrari | 8 | 68 | + 44.151 | 12 | 1:15.297 |
| 5 | Исак Аджар | қызыл бұқа | 7 | 67 | + 5.033 | 10 | 1:14.578 |
| 6 | Франко Колапинто | Alpine F1 командасы | 10 | 67 | + 19.510 | 8 | 1:15.462 |
| 7 | Лиам Лоусон | RB F1 командасы | 12 | 67 | + 34.235 | 6 | 1:15.604 |
| 8 | Пьер Гасли | Alpine F1 командасы | 14 | 67 | + 34.572 | 4 | 1:15.390 |
| 9 | Карлос Саинц | Уильямс | 15 | 67 | + 58.014 | 2 | 1:15.852 |
| 10 | Оливер Бирман | Haas F1 командасы | 16 | 67 | + 59.049 | 1 | 1:16.002 |
| 11 | Оскар Пиастри | McLaren | 4 | 66 | + 12.699 | 1:15.456 | |
| 12 | Нико Хюлкенберг | Ауди | 11 | 66 | + 14.182 | 1:16.275 | |
| 13 | Габриэль Бортолето | Ауди | 13 | 66 | + 21.156 | 1:16.221 | |
| 14 | Эстебан Окон | Haas F1 командасы | 17 | 66 | + 1: 08.635 | 1:16.577 | |
| 15 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 22 | 64 | + 18.397 | 1:18.721 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 командасы | 21 | 64 | + 53.390 | 1:17.725 | |
| R | Серхио Перес | Cadillac F1 командасы | 20 | 39 | отставкадағы | 1:16.915 | |
| R | Ландо Норрис | McLaren | 3 | 38 | отставкадағы | 1:15.845 | |
| R | Джордж Рассел | Mercedes | 1 | 29 | отставкадағы | 1:15.477 | |
| R | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 19 | 23 | отставкадағы | 1:19.635 | |
| R | Александр Альбон | Уильямс | 18 | 11 | отставкадағы | 1:17.221 | |
| W | Арвид Линдблад | RB F1 командасы | 9 | 0 | Басталмады |
ProstoProSport болжамы
Жарыс алдында жинақталған
...
50%
Басқа қатысушылар
Басқа
Подиумды болжау
50%
50%
Біздің таңдауымыз: Андреа Кими Антонелли Сенiмдiлiк: Орташа Шындық
- Antonelli leads standings with 320 pts and 8 wins, including last 3 races.
- Russell starts from pole but Antonelli qualified 2nd, close behind.
- Norris qualified 3rd and has 2 wins, with a podium in Miami.
Чемпионат кестесіне, соңғы жарыс нәтижелеріне және іріктеу нәтижелеріне негізделген ProstoProSport моделі бойынша есептеледі. Бұл ставка жасауға кеңес бермейді.
Біліктілік
| Pos. | Ұшқыш | команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Рассел | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Ландо Норрис | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen | қызыл бұқа | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Исак Аджар | қызыл бұқа | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Чарльз Леклерк | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Арвид Линдблад | RB F1 командасы | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Франко Колапинто | Alpine F1 командасы | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Нико Хюлкенберг | Ауди | 1:14.562 | 1:13.886 | |
| 12 | Лиам Лоусон | RB F1 командасы | 1:14.346 | 1:13.897 | |
| 13 | Габриэль Бортолето | Ауди | 1:14.775 | 1:14.071 | |
| 14 | Пьер Гасли | Alpine F1 командасы | 1:14.698 | 1:14.187 | |
| 15 | Карлос Саинц | Уильямс | 1:14.276 | 1:14.273 | |
| 16 | Оливер Бирман | Haas F1 командасы | 1:14.449 | 1:14.416 | |
| 17 | Эстебан Окон | Haas F1 командасы | 1:14.845 | ||
| 18 | Александр Альбон | Уильямс | 1:14.851 | ||
| 19 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1:15.196 | ||
| 20 | Серхио Перес | Cadillac F1 командасы | 1:15.429 | ||
| 21 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:16.195 | ||
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 командасы | 1:16.272 |
Спринт
| Pos. | Ұшқыш | команда | Уақыт / мәртебе | Көзілдіріктер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Рассел | Mercedes | 28:50.951 | 8 |
| 2 | Ландо Норрис | McLaren | + 1.272 | 7 |
| 3 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | + 1.843 | 6 |
| 4 | Оскар Пиастри | McLaren | + 9.797 | 5 |
| 5 | Чарльз Леклерк | Ferrari | + 9.929 | 4 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | + 10.545 | 3 |
| 7 | Max Verstappen | қызыл бұқа | + 15.935 | 2 |
| 8 | Арвид Линдблад | RB F1 командасы | + 29.710 | 1 |
| 9 | Франко Колапинто | Alpine F1 командасы | + 31.621 | |
| 10 | Карлос Саинц | Уильямс | + 36.793 | |
| 11 | Лиам Лоусон | RB F1 командасы | + 1: 01.344 | |
| 12 | Габриэль Бортолето | Ауди | + 1: 01.814 | |
| 13 | Эстебан Окон | Haas F1 командасы | + 1: 04.209 | |
| 14 | Серхио Перес | Cadillac F1 командасы | + 1: 10.402 | |
| 15 | Нико Хюлкенберг | Ауди | + 1: 12.158 | |
| 16 | Лэнс Стролл | Aston Martin | + 13.127 | |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 командасы | + 17.861 | |
| 18 | Оливер Бирман | Haas F1 командасы | + 23.846 | |
| 19 | Александр Альбон | Уильямс | + 53.493 | |
| 20 | Пьер Гасли | Alpine F1 командасы | + 1: 08.477 | |
| 21 | Исак Аджар | қызыл бұқа | + 18.135 | |
| R | Фернандо Алонсо | Aston Martin | отставкадағы |